Покупка акций в кредит и продажа без обеспечения (короткая продажа) возможны только со специального маржинального счета. Такие операции, связанные с повышенным риском, и попадают под ряд законодательных ограничений. Поэтому маржинальные операции возможны только для некоторых высоколиквидных акций, закрытие позиций по которым возможно при любой рыночной ситуации.
В данном разделе публикуется список акций, принимаемых в качестве обеспечения по маржинальным операциям (маржинальные бумаги). Список сформирован специалистами компании с учетом объемов торгов на ММВБ в рамках существующего законодательства (Приказ ФСФР N 06-24/пз-н от 07 марта 2006 г., Приказ ФСФР N 06-25/пз-н от 07 марта 2006 г.).
| № | Ценная бумага | Сокращенное наименование | Бумаг в лоте |
| 1 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы», аои | МТС-ао | 1 |
| 2 | ОАО НК ЛУКОЙЛ, - аои | ЛУКОЙЛ | 1 |
| 3 | ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», аои | Ростел -ао | 1 |
| 4 | ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», апи | Ростел -ап | 1 |
| 5 | ОАО «Уралсвязьинформ», аои | УралСвИ-ао | 100 |
| 6 | ОАО «Газпром» | ГАЗПРОМ ао | 1 |
| 7 | ОАО ГМК «Норильский Никель» | ГМКНорНик | 1 |
| 8 | ОАО «Газпром нефть» | Газпрнефть | 1 |
| 9 | ОАО "ОГК-5", аои | ОГК-5 ао | 100 |
| 10 | ОАО "НК" Роснефть" | Роснефть | 1 |
| 11 | ОАО "Полюс Золото" | ПолюсЗолот | 1 |
| 12 | ОАО "Татнефть", аои | Татнфт3ао | 1 |
| 13 | ОАО Банк ВТБ | ВТБ ао | 1000 |
| 14 | ОАО "Северсталь" | СевСт-ао | 1 |
| 15 | ОАО "Сбербанк России" , аои | Сбербанк | 1 |
| 16 | ОАО "Сбербанк России " , АПИ | Сбербанк-п | 1 |
| 17 | ОАО "АК Транснефть" , АПИ | Транснф ап | 1 |
| 18 | ОАО "ТГК-5", аои | ТГК-5 | 100 |
| 19 | ОАО "Сургутнефтегаз", аои | Сургнфгз | 100 |
Данный список действует с 12.08.2008, регулярно пересматривается Брокером в соответствии с действующим законодательством и нормативами ликвидности.
В дополнение к этому списку Брокер публикует список бумаг, доступных клиентам для продаж без покрытия ("коротких" продаж):
| № | Ценная бумага | Сокращенное наименование | Бумаг в лоте |
| 1 | ОАО НК ЛУКОЙЛ, - аои | ЛУКОЙЛ | 1 |
| 2 | ОАО «Уралсвязьинформ», аои | УралСвИ-ао | 100 |
| 3 | ОАО «Газпром» | ГАЗПРОМ ао | 1 |
| 4 | ОАО ГМК «Норильский Никель» | ГМКНорНик | 1 |
| 5 | ОАО "Сбербанк России" , аои | Сбербанк | 1 |
| 6 | ОАО "Сургутнефтегаз", аои | Сургнфгз | 100 |
ВАЖНО!Обратите внимание, что для исполнения заявки на маржинальную операцию требуется не только присутствие акции в данном списке, но и физическое наличие данной бумаги (свободных денег) в портфеле брокера.